Disponible en Sobres y Comprimidos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Información nutricional | Por 100g | Por comprimido (450mg) |
Valor energético | 1060kJ/252,4kcal | 4,7kJ/1,1kcal |
Grasas | 2,61g | 11,7mg |
De las cuales: | ||
Ácidos grasos saturados | 2,32g | 10,4mg |
Hidratos de carbono | 90,7g | 408mg |
De los cuales: | ||
Azúcares | 0,59g | 2,66mg |
Polialcoholes | 87,80g | 395mg |
Fibra alimentaria | 1,25g | 5,63mg |
Proteínas | 1,55g | 6,98mg |
Sal | <0,075g | <0,25mg |
Lactobacillus reuteri Protectis® (Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938) | 2,2 x 10¹⁰ UFC | 10⁸ UFC |
Información nutricional
| Por 100g | Por sobre (1,9 g) |
Valor energético | 190 kcal / 760 kJ | 3,6 kcal / 14,4 kJ |
Grasas (g) | ‐ | ‐ |
de las cuales: | ||
ácidos grasos saturados | - | - |
Hidratos de carbono (g) | 90 | 1,7 |
de los cuales: | ||
azúcares (g) | 4,7 | ≤0,5 |
Fibra alimentaria (g) | 85 | 1,6 |
Proteínas (g) | - | - |
Sal (g) | <0,01 | <0,01 |